根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学函[2019]6号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取陈彪彪等16名考生为我院2020年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2020年5月25日-2020年6月5日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
威尼斯欢乐娱人城、学校研招办及监督部门联系方式:
威尼斯欢乐娱人城:0714-6511613,646437526@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
威尼斯欢乐娱人城2020年全日制硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试加权成绩 | 复试加权成绩 | 总成绩 |
105110115416031 | 陈彪彪 | 生物化学与分子生物学 | 37.08 | 34.47 | 71.55 |
144230207100876 | 陈盼 | 生物化学与分子生物学 | 37.20 | 35.18 | 72.38 |
107180371412973 | 刘静 | 生物化学与分子生物学 | 35.76 | 34.63 | 70.39 |
144300119000146 | 侯垚瑶 | 生物化学与分子生物学 | 39.96 | 36.49 | 76.45 |
105580500111543 | 雷婷 | 生物化学与分子生物学 | 37.32 | 33.75 | 71.07 |
102550000007575 | 王世岩 | 生物化学与分 子生物学 | 36.24 | 34.49 | 70.73 |
105590210001115 | 肖永谦 | 生物化学与分子生物学 | 35.64 | 33.08 | 68.72 |
102800210015145 | 王娜娜 | 生物化学与分子生物学 | 36.00 | 35.28 | 71.28 |
106110026070019 | 黄榕 | 植物学 | 36.96 | 35.46 | 72.42 |
105110115415997 | 李玲 | 植物学 | 35.16 | 35.27 | 70.43 |
103370210011845 | 张严 | 植物学 | 34.80 | 35.66 | 70.46 |
105640000001678 | 陆琪琪 | 植物学 | 35.64 | 34.18 | 69.82 |
105040210936204 | 刘晓珊 | 微生物学 | 33.48 | 35.16 | 68.64 |
144300119000165 | 李文婷 | 微生物学 | 40.32 | 35.01 | 75.33 |
103530210006980 | 石佳 | 微生物学 | 34.20 | 34.71 | 68.91 |
107180411713814 | 赵君楠 | 课程与教学论(生物) | 40.92 | 34.02 | 74.94 |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
威尼斯欢乐娱人城
二〇二〇年五月二十五日